SR Code Cheque
Recieved Date
Cheque Date Cheque No.
Drawer
Details
Bank Code
Branch Code
Bank Amount Days Bank Deposit
Date
Deposited
Bank
Cheque Cleared/RTN Status Cleared Amount Invoice Date Invoice No. Route Customer Account Holder Name C/A Account No.
528 2025-06-17 2025-07-02 451166 R A PRIYANTHA - PRIYANTHA STORES 7010 673 BOC 96,058.00 354 Days 2025-06-19 NDB
2025-07-02 Cleared 2025-06-17 25028013
528 2025-06-17 2025-07-03 124665 R G D SAMPATH - SAMPATH STORES 7135 161 Peoples 23,800.00 353 Days 2025-06-19 NDB 2025-07-03 Cleared 2025-06-17 25028015
528 2025-06-17 2025-07-02 125345 B D P SARATHCHANDRA - Pradeep Stores 7287 120 Seylan 51,000.00 354 Days 2025-06-19 NDB 2025-07-02 Cleared 2025-06-17 25028011
528 2025-06-17 2025-06-23 070855 NEW FAMILY CITY - NEW FAMILY CITY 7311 077 Pan Asia 77,675.00 363 Days 2025-06-19 NDB 2025-06-23 Cleared 2025-06-17 25024931
527 2025-06-17 2025-07-01 810531 M R NIROSHAN - Niro Super 7056 076 Commercial 37,570.00 355 Days 2025-06-19 NDB 2025-07-01 Cleared 2025-06-17 25026432
527 2025-06-17 2025-06-26 012973 Niro Super - Niro Super 7083 245 HNB 37,186.00 360 Days 2025-06-19 NDB 2025-06-26 Cleared 2025-06-17 25024990
527 2025-06-17 2025-07-09 070852 NEW FAMILY CITY - NEW FAMILY CITY 7311 077 Pan Asia 48,675.00 347 Days 2025-06-19 NDB 2025-07-09 Cleared 2025-06-17 25028002
527 2025-06-17 2025-06-30 129327 W S P RUPASENA - SISIRA FOOD CITY 7083 052 HNB 9,295.00 356 Days 2025-06-19 NDB 2025-06-30 Cleared 2025-06-17 25028007
527 2025-06-17 2025-07-01 329523 NEW ATHUKORALA STORES - NEW ATHUKORALA STORES 7135 041 Peoples 34,112.00 355 Days 2025-06-19 NDB 2025-07-01 Cleared 2025-06-17 25028003
527 2025-06-17 2025-06-28 149806 H P WIJEWEERA - LAHIRU STORES 7287 023 Seylan 89,125.00 358 Days 2025-06-19 NDB 2025-06-30 Cleared 2025-06-17 25028000
527 2025-06-17 2025-07-02 463338 JAYATHUNGA STORES - JAYATHUNGA STORES 7010 054 BOC 44,000.00 354 Days 2025-06-19 NDB 2025-07-02 Cleared 25027832
527 2025-06-17 2025-06-30 334226 P D DARSHANA - Sanu Super City 7135 041 Peoples 7,673.00 356 Days 2025-06-19 NDB 2025-06-30 Cleared 2025-06-17 25027997
016 2025-06-17 2025-07-01 330231 W P L PUSHPAKUMARA - Manjana Stores 7135 041 Peoples 6,047.00 355 Days 2025-06-19 NDB 2025-07-01 Cleared 2025-06-17 25028220
015 2025-06-17 2025-07-01 124660 M D C T JAYASENA - M.D.K.Stores 7287 120 Seylan 150,000.00 355 Days 2025-06-19 NDB 2025-07-01 Cleared 2025-06-17 25028078
531 2025-06-17 2025-07-11 175439 P D B KUMARA - Sansiri Super City 7010 643 BOC 455,994.00 345 Days 2025-06-19 NDB 2025-07-11 Cleared 2025-06-17 25027848
531 2025-06-17 2025-07-02 988616 U S G N A KUMARA - DENETH STORES 7287 041 Seylan 5,855.00 354 Days 2025-06-19 NDB 2025-07-02 Cleared 2025-06-17 25027675
531 2025-06-17 2025-07-02 177415 CHANUKA STORES - CHANUKA STORES 7010 643 BOC 7,417.00 354 Days 2025-06-19 NDB 2025-07-02 Cleared 2025-06-17 25027676
611 2025-06-17 2025-07-01 141146 KORALEIMA STORES - KORALEIMA STORES 7010 678 BOC 20,000.00 355 Days 2025-06-19 NDB 2025-07-01 Cleared 2025-06-17 25028129
018 2025-06-17 2025-06-25 659570 R A WASANTHA - WASANTHA STORES 7135 161 Peoples 18,404.00 361 Days 2025-06-19 NDB 2025-06-25 Cleared 2025-06-17 25027969
018 2025-06-17 2025-06-24 000082A W D N DILRUKSHI - RN Super 7135 161 Peoples 8,000.00 362 Days 2025-06-19 NDB 2025-06-24 Cleared 2025-06-17 25027980
018 2025-06-17 2025-07-03 000763A S N P SIRISENA - S.N.P. Super 7278 140 Sampath 9,182.00 353 Days 2025-06-19 NDB 2025-07-03 Cleared 25027984
017 2025-06-17 2025-07-09 704780 Shanaka Food City - Shanaka Food City 7010 657 BOC 129,694.00 347 Days 2025-06-19 NDB 2025-07-09 Cleared 2025-06-17 25025147
017 2025-06-17 2025-06-30 455340 L H AJANTHA - Sadew Mart 7010 673 BOC 13,000.00 356 Days 2025-06-19 NDB 2025-06-30 Cleared 2025-06-17 25027939
611 2025-06-17 2025-07-10 064879A S A PRIYANTHA - S. S. A Super City 7135 300 Peoples 140,000.00 346 Days 2025-06-19 NDB 2025-07-11 Cleared 2025-06-17 25023486
SAMPATH 2025-06-17 2025-06-26 808124 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD WETTEWA 7454 069 DFCC 423,186.00 360 Days 2025-06-19 NDB 2025-06-26 Cleared 2025-06-17 25025255
SAMPATH 2025-06-17 2025-06-25 808123 Sampath SuperTradingCompany(Pvt)Ltd - Sampath SuperTradingCompany(Pvt)Ltd(Meegahathenna) 7454 069 DFCC 776,528.00 361 Days 2025-06-19 NDB 2025-06-25 Cleared 2025-06-17 25025545
SAMPATH 2025-06-17 2025-06-28 808121 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD KOTTAWA 7454 069 DFCC 2,584,334.00 358 Days 2025-06-19 NDB 2025-06-30 Cleared 2025-06-17 25025800
SAMPATH 2025-06-17 2025-06-24 808120 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD MATHU 1 7454 069 DFCC 2,733,445.00 362 Days 2025-06-19 NDB 2025-06-24 Cleared 2025-06-17 25025253
SAMPATH 2025-06-17 2025-06-27 808122 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD NAGODA 7454 069 DFCC 2,640,570.00 359 Days 2025-06-19 NDB 2025-06-27 Cleared 2025-06-17 25025542
612 2025-06-17 2025-07-01 016356 U L D H M KUMARA - INDRASENA STORES 7135 249 Peoples 42,000.00 355 Days 2025-06-19 NDB 2025-07-01 Cleared 2025-06-17 25028184