SR Code Cheque
Recieved Date
Cheque Date Cheque No.
Drawer
Details
Bank Code
Branch Code
Bank Amount Days Bank Deposit
Date
Deposited
Bank
Cheque Cleared/RTN Status Cleared Amount Invoice Date Invoice No. Route Customer Account Holder Name C/A Account No.
612 2025-07-30 2025-08-13 071007 K A KATHARIARACHCHI - SAMARANAYAKA STORES 7135 070 Peoples 15,046.00 253 Days 2025-08-01 NDB
2025-08-13 Cleared 2025-07-30 25037257
612 2025-07-30 2025-08-07 707949 Vithana St - Vithana St 7010 657 BOC 8,697.00 259 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-07 Cleared 2025-07-30 25037274
016 2025-07-30 2025-08-17 112809 K A C WEERARATHNA - KANANVILA STORES 7454 034 DFCC 52,850.00 249 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-18 Cleared 2025-07-30 25037218
016 2025-07-30 2025-08-14 320843 H T UPANANDA - SARASAVI STORES 7135 041 Peoples 6,000.00 252 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-14 Cleared 2025-07-30 25037220
611 2025-07-30 2025-08-13 661178 L G A MANOHARA - L. J Tred 7135 300 Peoples 17,747.00 253 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-13 Cleared 2025-07-30 25037211
533 2025-07-30 2025-08-16 471370 DARSANA STORES - DARSANA STORES 7010 054 BOC 20,000.00 250 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-18 Cleared 2025-07-30 25037181
533 2025-07-30 2025-08-13 107065 W B SAWBHAGYA - M.M Stores 7302 034 Union Bank 12,000.00 253 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-13 Cleared 2025-07-30 25037149
533 2025-07-30 2025-08-16 257334 B S HARESHA - Pearl Mart 7056 076 Commercial 42,810.00 250 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-18 Cleared 2025-07-30 25037153
015 2025-07-30 2025-08-13 001364A U S WANNIARACHCHI - Upul Stores 7278 140 Sampath 24,620.00 253 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-13 Cleared 2025-07-30 25037126
015 2025-07-30 2025-08-14 693511 R P A SHANTHA - M & D Traders 7083 245 HNB 12,288.00 252 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-14 Cleared 2025-07-30 25037117
531 2025-07-30 2025-08-15 111588 Premakumara Stores - Premakumara Stores 7454 034 DFCC 30,000.00 251 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-15 Cleared 2025-07-30 25035530
531 2025-07-30 2025-08-20 791649 K T D JAYALAL - H E PERERA STORES 7056 084 Commercial 253,967.00 246 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-20 Cleared 2025-07-30 25037112
018 2025-07-30 2025-08-06 462235 J A T DARSHANI - PREMARATHNA STORES 7010 673 BOC 29,814.00 260 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-06 Cleared 2025-07-30 25035308
018 2025-07-30 2025-08-06 000479 O V C NALAKA - Wijenayaka Storse 7278 106 Sampath 30,884.00 260 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-06 Cleared 2025-07-30 25035638
017 2025-07-30 2025-08-20 804303 M P KANDANAARACHCHI - Kandana Stores 7056 076 Commercial 102,481.00 246 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-20 Cleared 2025-07-30 25037027
527 2025-07-30 2025-08-09 751945 H A BUDDHIKA - Budjet Shop 7214 027 NDB 241,855.00 257 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-11 Cleared 2025-07-30 25031301
527 2025-07-30 2025-08-06 751947 H A BUDDHIKA - Budget Shop Ingiriya 7214 027 NDB 600,000.00 260 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-06 Cleared 2025-07-30 25031302
527 2025-07-30 2025-08-08 751946 H A BUDDHIKA - Budjet Shop 7214 027 NDB 669,763.00 258 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-11 Cleared 2025-07-30 25030897
527 2025-07-30 2025-08-08 125920 Triple Five Super City ( Pvt ) Ltd - Triple Five Super City ( Pvt ) Ltd 7135 161 Peoples 862,431.00 258 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-11 Cleared 2025-07-30 25033764
527 2025-07-30 2025-08-22 064621 G PIYATHISSA - Mallika Super Center 7135 300 Peoples 75,164.00 244 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-22 Cleared 2025-07-30 25035821
527 2025-07-30 2025-08-06 063481 J M JAYAKODI - Mallika Super Center 7135 300 Peoples 36,651.00 260 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-06 Cleared 2025-07-30 25034379
528 2025-07-30 2025-08-14 153049 Triple Five Super City ( Pvt ) Ltd - Jayasena Super City 7287 023 Seylan 1,475,237.00 252 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-14 Cleared 2025-07-30 25035224
528 2025-07-30 2025-08-09 644753 M D S Food City - M.D.S.Food City (Ingiriya) 7056 187 Commercial 168,548.00 257 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-11 Cleared 2025-07-30 25027380
528 2025-07-30 2025-08-18 644685 M D S Food City - M.D.S.Food City (Ingiriya) 7056 187 Commercial 168,548.00 248 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-18 Cleared 2025-07-30 25027380
528 2025-07-30 2025-08-18 090590 S M R STORES - S M R Super 7287 176 Seylan 176,830.00 248 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-18 Cleared 2025-07-30 25033762
528 2025-07-30 2025-08-09 090582 S M R STORES - S M R Super 7287 176 Seylan 311,851.00 257 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-11 Cleared 2025-07-30 25032606
528 2025-07-30 2025-08-12 000900A W V DAMAYANTHI - SATHIRI FOOD CENTER 7278 057 Sampath 20,000.00 254 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-12 Cleared 2025-07-30 25037291
528 2025-07-30 2025-08-13 480452 Sudaraka Super City - Sudaraka Super City 7010 054 BOC 105,350.00 253 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-13 Cleared 2025-07-30 25037288
528 2025-07-30 2025-08-21 451928 A P GAMINDA - S S Food City 7083 052 HNB 93,442.00 245 Days 2025-08-01 NDB 2025-08-21 Cleared 2025-07-30 25037286