SR Code Cheque
Recieved Date
Cheque Date Cheque No.
Drawer
Details
Bank Code
Branch Code
Bank Amount Days Bank Deposit
Date
Deposited
Bank
Cheque Cleared/RTN Status Cleared Amount Invoice Date Invoice No. Route Customer Account Holder Name C/A Account No.
533 2025-08-19 2025-08-26 483257 DARSANA STORES - DARSANA STORES 7010 054 BOC 25,000.00 240 Days 2025-08-21 NDB
2025-08-26 Cleared 2025-08-19 25040024
533 2025-08-19 2025-09-01 255492 U V R SENARATHNE - DARSANA STORES 7056 076 Commercial 9,000.00 234 Days 2025-08-21 NDB 2025-09-01 Cleared 2025-08-19 25041510
531 2025-08-19 2025-08-29 322972 K A T MALKANTHI - Weerarathna Super City 7135 041 Peoples 5,238.00 237 Days 2025-08-21 NDB 2025-08-29 Cleared 2025-08-19 25041445
531 2025-08-19 2025-09-12 164491 W B RUPASINGHA - BANDULA STORES 7083 052 HNB 28,700.00 223 Days 2025-08-21 NDB 2025-09-12 Cleared 2025-08-19 25041429
015 2025-08-19 2025-09-02 001381 U S WANNIARACHCHI - Upul Stores 7278 140 Sampath 23,147.00 233 Days 2025-08-21 NDB 2025-09-02 Cleared 2025-08-19 25041461
015 2025-08-19 2025-09-02 705229 C P LIYANAGE - RASA KADE 7010 604 BOC 36,287.00 233 Days 2025-08-21 NDB 2025-09-02 Cleared 2025-08-19 25041458
612 2025-08-19 2025-08-27 709919 Vithana St - Vithana St 7010 657 BOC 6,557.00 239 Days 2025-08-21 NDB 2025-08-27 Cleared 2025-08-19 25041613
612 2025-08-19 2025-09-02 088570 I.D.M.Food City - I.D.M.Food City 7287 145 Seylan 19,259.00 233 Days 2025-08-21 NDB 2025-09-02 Cleared 2025-08-19 25041605
527 2025-08-19 2025-08-30 460697 P W H M JAYASUNDARA - Jayamini Super City 7010 673 BOC 145,943.00 236 Days 2025-08-21 NDB 2025-09-01 Cleared 2025-08-19 25039820
527 2025-08-19 2025-09-05 460698 P W H M JAYASUNDARA - Jayamini Super City 7010 673 BOC 147,851.00 230 Days 2025-08-21 NDB 2025-09-08 Cleared 2025-08-19 25041616
527 2025-08-19 2025-09-04 124684 R G D SAMPATH - SAMPATH STORES 7135 161 Peoples 28,700.00 231 Days 2025-08-21 NDB 2025-09-04 Cleared 2025-08-19 25041619
527 2025-08-19 2025-09-02 425047 PRIYANTHA STORES - PRIYANTHA STORES 7010 673 BOC 67,330.00 233 Days 2025-08-21 NDB 2025-09-02 Returned 0.00 2025-08-19 25041617
017 2025-08-19 2025-09-05 744509 G GAMAGE - Yasara Stores (Sahal Kade) 7135 041 Peoples 19,501.00 230 Days 2025-08-21 NDB 2025-09-08 Cleared 2025-08-19 25041386
017 2025-08-19 2025-08-30 007526 P L N UDAYASIRI - Udesiri Stores 7083 052 HNB 9,351.00 236 Days 2025-08-21 NDB 2025-09-01 Cleared 2025-08-19 25041401
017 2025-08-19 2025-09-09 804323 M P KANDANAARACHCHI - Kandana Stores 7056 076 Commercial 72,427.00 226 Days 2025-08-21 NDB 2025-09-09 Cleared 2025-08-19 25041400
528 2025-08-19 2025-08-25 460810 OBEY FOOD CITY - OBEY FOOD CITY 7010 673 BOC 120,000.00 241 Days 2025-08-21 NDB 2025-08-25 Cleared 2025-08-19 25038400
528 2025-08-19 2025-08-29 893452 K J SILVA - OBEY FOOD CITY 7278 057 Sampath 31,000.00 237 Days 2025-08-21 NDB 2025-08-29 Cleared 2025-08-19 25039825
528 2025-08-19 2025-08-23 113729 Sevens Super City (Pvt) Ltd - Sevens Super City (Pvt) Ltd 7454 034 DFCC 1,656,718.00 243 Days 2025-08-21 NDB 2025-08-25 Cleared 2025-08-19 25035519
528 2025-08-19 2025-08-30 113730 Sevens Super City (Pvt) Ltd - Sevens Super City (Pvt) Ltd 7454 034 DFCC 453,922.00 236 Days 2025-08-21 NDB 2025-09-01 Cleared 2025-08-19 25037002
528 2025-08-19 2025-09-05 113104 NEW ANANDA TRADERS(PVT)LTD - NEW ANANDA TRADERS(PVT)LTD 7454 034 DFCC 155,181.00 230 Days 2025-08-21 NDB 2025-09-08 Cleared 2025-08-19 25038407
526 2025-08-19 2025-09-09 100720S N D G CHATHURANGA - Methsara Pharmacy 7010 662 BOC 49,367.00 226 Days 2025-08-21 NDB 2025-09-09 Cleared 2025-08-19 25041588
016 2025-08-19 2025-09-07 274677 H S I P SAHABANDU - Indika Stores 7278 057 Sampath 13,692.00 228 Days 2025-08-21 NDB 2025-09-08 Cleared 2025-08-19 25041575
611 2025-08-19 2025-09-03 796309 W I N MART - S. S. A Super City 7056 084 Commercial 115,000.00 232 Days 2025-08-21 NDB 2025-09-03 Cleared 2025-08-19 25032577
611 2025-08-19 2025-09-14 796308 W I N MART - S. S. A Super City 7056 084 Commercial 167,941.00 221 Days 2025-08-21 NDB 2025-09-15 Cleared 2025-08-19 25041539
SAMPATH 2025-08-19 2025-09-03 808637 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD BANDARA 7454 069 DFCC 2,079,307.00 232 Days 2025-08-21 NDB 2025-09-03 Cleared 2025-08-19 25040130
SAMPATH 2025-08-19 2025-09-02 808636 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD WELIPEN 7454 069 DFCC 774,496.00 233 Days 2025-08-21 NDB 2025-09-02 Cleared 2025-08-19 25039815
SAMPATH 2025-08-19 2025-08-30 808635 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD KOTTAWA 7454 069 DFCC 1,424,686.00 236 Days 2025-08-21 NDB 2025-09-01 Cleared 2025-08-19 25039245
SAMPATH 2025-08-19 2025-08-26 808634 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD WELIPEN 7454 069 DFCC 866,277.00 240 Days 2025-08-21 NDB 2025-08-26 Cleared 2025-08-19 25037869