SR Code Cheque
Recieved Date
Cheque Date Cheque No.
Drawer
Details
Bank Code
Branch Code
Bank Amount Days Bank Deposit
Date
Deposited
Bank
Cheque Cleared/RTN Status Cleared Amount Invoice Date Invoice No. Route Customer Account Holder Name C/A Account No.
528 2025-09-09 2025-10-04 092264 S.M.R. Stores - S.M.R. Stores 7287 176 Seylan 131,939.00 258 Days 2025-09-11 NDB
2025-10-07 Cleared 0.00 2025-09-04 25043675
527 2025-09-09 2025-10-03 817097 M R NIROSHAN - Niro Super 7056 076 Commercial 80,579.00 259 Days 2025-09-11 NDB 2025-10-07 Returned 0.00 2025-09-01 25042819
528 2025-09-09 2025-10-02 092262 S.M.R. Stores - S.M.R. Stores 7287 176 Seylan 300,000.00 260 Days 2025-09-11 NDB 2025-10-02 Cleared 0.00 2025-09-04 25041931
528 2025-09-09 2025-10-03 092263 S.M.R. Stores - S.M.R. Stores 7287 176 Seylan 300,000.00 259 Days 2025-09-11 NDB 2025-10-03 Cleared 0.00 2025-09-04 25041931
528 2025-09-09 2025-10-01 092260 S.M.R. Stores - S.M.R. Stores 7287 176 Seylan 341,392.00 261 Days 2025-09-11 NDB 2025-10-01 Cleared 0.00 2025-09-04 25041931
016 2025-09-09 2025-09-27 796099 K T D JAYALAL - Thabavita Stores 7056 084 Commercial 91,090.00 265 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-29 Cleared 0.00 2025-08-27 25043266
611 2025-09-09 2025-09-27 796328 W I N MART - JEEWANANDA STORES 7056 084 Commercial 62,182.00 265 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-29 Cleared 0.00 2025-08-27 25043246
016 2025-09-09 2025-09-26 796098 K T D JAYALAL - Minipura Food City 7056 084 Commercial 197,615.00 266 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-10 Cleared 0.00 2025-08-26 25043050
528 2025-09-09 2025-09-26 817077 M R NIROSHAN - Niro Super 7056 076 Commercial 143,311.00 266 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-26 Cleared 0.00 2025-08-29 25040801
531 2025-09-09 2025-09-26 333591 P P SENADHEERA - Parakrama Food City 7135 041 Peoples 119,534.00 266 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-26 Cleared 0.00 2025-08-28 25035958
526 2025-09-09 2025-09-26 962719 J GUNAWARDANA - Dawasa Traders 7056 096 Commercial 351,578.00 266 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-26 Cleared 2025-09-09 25045644
526 2025-09-09 2025-09-24 962718 J GUNAWARDANA - Dawasa Traders - 2 7056 096 Commercial 195,775.00 268 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-24 Cleared 2025-09-09 25045645
611 2025-09-09 2025-09-25 147846 KORALEIMA STORES - KORALEIMA STORES 7010 678 BOC 24,000.00 267 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-25 Cleared 2025-09-09 25045596
533 2025-09-09 2025-09-23 483274 DARSANA STORES - DARSANA STORES 7010 054 BOC 19,000.00 269 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-23 Cleared 2025-09-09 25045588
533 2025-09-09 2025-09-23 001720 A D S DHANANJAYA - ANURA STORES 7278 052 Sampath 33,000.00 269 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-23 Cleared 2025-09-09 25045731
533 2025-09-09 2025-09-23 258207 B S HARESHA - Pearl Mart 7056 076 Commercial 13,457.00 269 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-23 Cleared 2025-09-09 25045567
533 2025-09-09 2025-09-27 375271 WASANTHA STORES - WASANTHA STORES 7010 054 BOC 70,000.00 265 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-29 Cleared 2025-09-09 25045589
533 2025-09-09 2025-09-23 267045 R A I U RANAWAKAACHCHI - DEVi PRODUCTS 7278 057 Sampath 10,000.00 269 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-23 Cleared 2025-09-09 25045578
015 2025-09-09 2025-09-23 706292 L CHANDRAKUMARA - Chandra Kumara 7010 604 BOC 23,851.00 269 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-23 Cleared 2025-09-09 25045699
531 2025-09-09 2025-09-23 988631 U S G N A KUMARA - DENETH STORES 7287 041 Seylan 4,464.00 269 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-23 Cleared 2025-09-09 25045530
531 2025-09-09 2025-09-23 638204 U.S.U. STORES - U.S.U. STORES 7010 665 BOC 26,273.00 269 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-23 Cleared 2025-09-09 25045527
531 2025-09-09 2025-09-23 137418 OSHADEE PRODUCTS - Thennakoon Stores 7010 646 BOC 6,052.00 269 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-23 Cleared 2025-09-09 25045694
531 2025-09-09 2025-09-15 181186 P D B KUMARA - Sansiri Super City 7010 643 BOC 399,408.00 277 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-15 Cleared 2025-09-09 25042607
531 2025-09-09 2025-09-30 181189 P D B KUMARA - Sansiri Super City 7010 643 BOC 277,065.00 262 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-30 Cleared 2025-09-09 25045522
528 2025-09-09 2025-09-20 116817 NEW ANANDA TRADERS(PVT)LTD - NEW ANANDA TRADERS(PVT)LTD 7454 034 DFCC 394,680.00 272 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-22 Cleared 2025-09-09 25041622
528 2025-09-09 2025-09-27 115423 NEW ANANDA TRADERS(PVT)LTD - NEW ANANDA TRADERS(PVT)LTD 7454 034 DFCC 603,318.00 265 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-29 Cleared 2025-09-09 25043156
528 2025-09-09 2025-10-04 115424 NEW ANANDA TRADERS(PVT)LTD - NEW ANANDA TRADERS(PVT)LTD 7454 034 DFCC 504,980.00 258 Days 2025-09-11 NDB 2025-10-07 Cleared 2025-09-09 25044584
528 2025-09-09 2025-09-25 315950 KARUNARATNE WHOLSALE SHOP - KARUNARATNE WHOLSALE SHOP 7135 041 Peoples 18,376.00 267 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-25 Cleared 2025-09-09 25045761
528 2025-09-09 2025-09-18 478665 JAYATHUNGA STORES - JAYATHUNGA STORES 7010 054 BOC 55,000.00 274 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-18 Cleared 2025-09-09 25045764
528 2025-09-09 2025-09-21 125947 Triple Five Super City ( Pvt ) Ltd - Triple Five Super City ( Pvt ) Ltd 7135 161 Peoples 358,653.00 271 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-22 Cleared 2025-09-09 25044216
527 2025-09-09 2025-09-16 158055 Triple Five Super City ( Pvt ) Ltd - Jayasena Super City 7287 023 Seylan 1,006,542.00 276 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-16 Cleared 2025-09-09 25042809
018 2025-09-09 2025-09-24 000902D S N P SIRISENA - S.N.P. Super 7278 140 Sampath 14,639.00 268 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-24 Cleared 2025-09-09 25045504
018 2025-09-09 2025-09-16 000901D S N P SIRISENA - S.N.P. Super 7278 140 Sampath 13,048.00 276 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-16 Cleared 2025-09-09 25044004
018 2025-09-09 2025-09-16 000175S W D N DILRUKSHI - RN Super 7135 161 Peoples 13,400.00 276 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-16 Cleared 2025-09-09 25045502
017 2025-09-09 2025-09-23 466008 M M P MANJULA - Umihiri Stores 7010 673 BOC 10,772.00 269 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-23 Cleared 2025-09-09 25045476
017 2025-09-09 2025-09-14 270926 B K I PRIYASANTHA - Sammani Stores 7056 096 Commercial 47,669.00 278 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-15 Cleared 2025-09-09 25042546
017 2025-09-09 2025-09-23 000007S Sandaruwan Grocery - Sandaruwan Grocery 7135 161 Peoples 30,000.00 269 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-23 Cleared 2025-09-09 25045480
017 2025-09-09 2025-09-23 000096Q L H AJANTHA - Sadew Mart 7135 161 Peoples 14,000.00 269 Days 2025-09-11 NDB 2025-09-23 Cleared 2025-09-09 25045471