SR Code Cheque
Recieved Date
Cheque Date Cheque No.
Drawer
Details
Bank Code
Branch Code
Bank Amount Days Bank Deposit
Date
Deposited
Bank
Cheque Cleared/RTN Status Cleared Amount Invoice Date Invoice No. Route Customer Account Holder Name C/A Account No.
612 2025-10-01 2025-10-11 694728 M R M RILWAN - Mr Grind 7135 070 Peoples 12,800.00 194 Days 2025-10-03 NDB
2025-10-13 Cleared 2025-10-01 25050756
612 2025-10-01 2025-10-16 714182 Jabeer Sons - Jabeer Sons 7010 657 BOC 172,144.00 189 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-16 Cleared 2025-10-01 25050738
526 2025-10-01 2025-10-15 991114S A P MUNASINGHE - Bopitiya Stores 7287 066 Seylan 500,000.00 190 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-15 Cleared 2025-10-01 25050734
533 2025-10-01 2025-10-15 001759 A D S DHANANJAYA - Nirosha Stores 7278 052 Sampath 25,000.00 190 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-15 Cleared 2025-10-01 25050768
533 2025-10-01 2025-10-16 489668 K&S Super City - K&S Super City 7010 054 BOC 21,135.00 189 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-16 Cleared 2025-10-01 25050671
611 2025-10-01 2025-10-08 061281 L P MAHAWATTHA - PRASATH STORES 7135 300 Peoples 55,000.00 197 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-08 Cleared 2025-10-01 25050684
611 2025-10-01 2025-10-12 064444A P D S N PATHIRAJA - DEEPIKA STORES 7135 300 Peoples 6,713.00 193 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-13 Cleared 2025-10-01 25050694
015 2025-10-01 2025-10-15 085011 B A J G ABEYNAYAKA - Janajaya Super 7056 187 Commercial 11,590.00 190 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-15 Cleared 2025-10-01 25050651
015 2025-10-01 2025-10-15 150453 Wickramasooriya Stores - Wickramasooriya Stores 7010 678 BOC 6,597.00 190 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-15 Cleared 2025-10-01 25050645
015 2025-10-01 2025-10-08 701608A M H RATHNASIRI - RATHNASIRI STORES 7010 604 BOC 4,500.00 197 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-08 Cleared 2025-10-01 25050636
531 2025-10-01 2025-10-10 717249 G M PEIRIS - Oshadi Stores 7083 052 HNB 16,000.00 195 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-10 Cleared 2025-10-01 25047672
531 2025-10-01 2025-10-15 717250 G M PEIRIS - Oshadi Stores 7083 052 HNB 15,000.00 190 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-15 Cleared 2025-10-01 25047672
531 2025-10-01 2025-10-10 315755A G D S W GUNAWARDENA - UDUWA STORES 7135 041 Peoples 4,885.00 195 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-10 Cleared 2025-10-01 25047669
531 2025-10-01 2025-10-15 744400 D M ABEYSINGHA - Thilakasiri Stores 7135 041 Peoples 15,662.00 190 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-15 Cleared 2025-10-01 25050607
528 2025-10-01 2025-10-17 068579 H A BUDDHIKA - Budjet Shop 7214 027 NDB 835,270.00 188 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-17 Cleared 2025-10-01 25048462
528 2025-10-01 2025-10-16 068578 H A BUDDHIKA - Budget Shop Ingiriya 7214 027 NDB 600,000.00 189 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-16 Cleared 2025-10-01 25045116
528 2025-10-01 2025-10-15 068577 H A BUDDHIKA - Budget Shop 7214 027 NDB 600,000.00 190 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-15 Cleared 2025-10-01 25046375
528 2025-10-01 2025-10-09 068575 H A BUDDHIKA - Budjet Shop 7214 027 NDB 300,748.00 196 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-09 Cleared 2025-10-01 25046937
528 2025-10-01 2025-10-13 068574 H A BUDDHIKA - Budget Shop Horana 7214 027 NDB 465,000.00 192 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-13 Cleared 2025-10-01 25046377
528 2025-10-01 2025-10-10 073763 N W KUMARA - N.V.R.Stores 7311 077 Pan Asia 33,000.00 195 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-10 Cleared 2025-10-01 25050507
527 2025-10-01 2025-10-15 124711 R G D SAMPATH - SAMPATH STORES 7135 161 Peoples 66,700.00 190 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-15 Cleared 2025-10-01 25050498
018 2025-10-01 2025-10-15 744338S M S H KUMARA - SANJEEWA STORES 7135 041 Peoples 27,067.00 190 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-15 Cleared 2025-10-01 25050562
017 2025-10-01 2025-10-16 490351 DINU MANPOWER AND SERVICE - Hetti Arachchige Stores 7010 054 BOC 15,000.00 189 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-16 Cleared 2025-10-01 25049053
017 2025-10-01 2025-10-15 485071 T M N K KUSUMALATHA - Seneth Enterprises 7010 054 BOC 61,859.00 190 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-15 Cleared 2025-10-01 25050541
SAMPATH 2025-10-01 2025-10-11 810389 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD POKUNU 7454 069 DFCC 976,558.00 194 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-13 Cleared 2025-10-01 25046077
SAMPATH 2025-10-01 2025-10-10 810388 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD KOTTAWA 7454 069 DFCC 878,783.00 195 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-10 Cleared 2025-10-01 25046072
SAMPATH 2025-10-01 2025-10-08 810387 Sampath Super Trading Company (Pvt)Ltd - Sampath Super Trading Company (Pvt)Ltd (Padukka) 7454 069 DFCC 747,437.00 197 Days 2025-10-03 NDB 2025-10-08 Cleared 2025-10-01 25046078