SR Code Cheque
Recieved Date
Cheque Date Cheque No.
Drawer
Details
Bank Code
Branch Code
Bank Amount Days Bank Deposit
Date
Deposited
Bank
Cheque Cleared/RTN Status Cleared Amount Invoice Date Invoice No. Route Customer Account Holder Name C/A Account No.
612 2025-10-15 2025-10-23 090796 I.D.M.Food City - I.D.M.Food City 7287 145 Seylan 18,906.00 182 Days 2025-10-17 NDB
2025-10-23 Cleared 2025-10-15 25051884
612 2025-10-15 2025-10-28 090797 I.D.M.Food City - I.D.M.Food City 7287 145 Seylan 19,892.00 177 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-28 Cleared 2025-10-15 25053348
612 2025-10-15 2025-10-28 032187 SAMPATH TAILORS - NISSANKA STORES 7454 116 DFCC 21,000.00 177 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-28 Cleared 2025-10-15 25053346
612 2025-10-15 2025-10-28 712690 Upul Stors - Upul Stors 7010 657 BOC 31,800.00 177 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-28 Cleared 2025-10-15 25053358
612 2025-10-15 2025-10-24 071065 K A KATHARIARACHCHI - SAMARANAYAKA STORES 7135 070 Peoples 9,637.00 181 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-24 Cleared 2025-10-15 25053343
611 2025-10-15 2025-11-01 711481 P D D M PERERA - N S Stores 7010 604 BOC 44,475.00 173 Days 2025-10-17 NDB 2025-11-03 Cleared 2025-10-15 25052397
611 2025-10-15 2025-11-04 800643 K T D JAYALAL - Nandana Stores 7056 084 Commercial 135,917.00 170 Days 2025-10-17 NDB 2025-11-04 Cleared 2025-10-15 25052392
528 2025-10-15 2025-11-01 118420 NEW ANANDA TRADERS(PVT)LTD - NEW ANANDA TRADERS(PVT)LTD 7454 034 DFCC 110,158.00 173 Days 2025-10-17 NDB 2025-11-03 Cleared 2025-10-15 25050514
528 2025-10-15 2025-10-30 117532S NEW ANANDA TRADERS(PVT)LTD - NEW ANANDA TRADERS(PVT)LTD 7454 034 DFCC 457,938.00 175 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-30 Cleared 2025-10-15 25049034
528 2025-10-15 2025-10-25 117531 NEW ANANDA TRADERS(PVT)LTD - NEW ANANDA TRADERS(PVT)LTD 7454 034 DFCC 103,498.00 180 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-27 Cleared 2025-10-15 25049019
611 2025-10-15 2025-10-24 019584 K W N N DE SILVA - JEEWANANDA STORES 7302 035 Union Bank 53,476.00 181 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-24 Cleared 2025-10-15 25052036
531 2025-10-15 2025-10-22 258508 Buddi Stationery & Gift Center - Buddi Stationery & Gift Center 7056 076 Commercial 2,678.00 183 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-22 Cleared 2025-10-15 25053247
531 2025-10-15 2025-10-23 818917 M C N FERNANDO - K.S.K.Stores 7056 076 Commercial 5,591.00 182 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-23 Cleared 2025-10-15 25053259
531 2025-10-15 2025-10-25 111586A S WEERAKON - Damayanthi Stores 7302 034 Union Bank 6,000.00 180 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-27 Cleared 2025-10-15 25053266
531 2025-10-15 2025-11-05 838719 G M PEIRIS - Oshadi Stores 7083 052 HNB 11,000.00 169 Days 2025-10-17 NDB 2025-11-06 Cleared 2025-10-15 25053563
531 2025-10-15 2025-11-04 712949 W B RUPASINGHA - BANDULA STORES 7083 052 HNB 49,000.00 170 Days 2025-10-17 NDB 2025-11-04 Cleared 2025-10-15 25051842
531 2025-10-15 2025-10-29 485259 RENUKA STORES - RENUKA STORES 7010 054 BOC 15,000.00 176 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-29 Cleared 2025-10-15 25053232
531 2025-10-15 2025-10-30 492152 T W WIJESUNDARA - WIJESUNDARA STORES 7010 054 BOC 13,375.00 175 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-30 Cleared 2025-10-15 25053244
531 2025-10-15 2025-10-31 710455 M R M RISKHAN - BEAUTY LOVERS 7010 604 BOC 70,301.00 174 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-31 Cleared 2025-10-15 25047990
531 2025-10-15 2025-11-12 639420 M L M INSHAF - BLUE MOON 7010 665 BOC 66,257.00 162 Days 2025-10-17 NDB 2025-11-12 Cleared 2025-10-15 25052832
531 2025-10-15 2025-10-22 323053 K A T MALKANTHI - Weerarathna Super City 7135 041 Peoples 6,947.00 183 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-22 Cleared 2025-10-15 25053263
531 2025-10-15 2025-10-28 744406 D M ABEYSINGHA - Thilakasiri Stores 7135 041 Peoples 20,131.00 177 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-28 Cleared 2025-10-15 25053560
015 2025-10-15 2025-10-29 783373 H W V M SAMPATH - LAKMALI STORES 7083 140 HNB 12,319.00 176 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-29 Cleared 2025-10-15 25053591
015 2025-10-15 2025-10-29 150456 Wickramasooriya Stores - Wickramasooriya Stores 7010 678 BOC 11,457.00 176 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-29 Cleared 2025-10-15 25053589
527 2025-10-15 2025-10-24 063679 J M JAYAKODI - Mallika Super Center 7135 300 Peoples 20,786.00 181 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-24 Cleared 2025-10-15 25050788
527 2025-10-15 2025-10-31 063703 J M JAYAKODI - Mallika Super Center 7135 300 Peoples 36,767.00 174 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-31 Cleared 2025-10-15 25052234
527 2025-10-15 2025-11-12 649783 M.D.S.Food City - M.D.S.Food City (Ingiriya) 7056 187 Commercial 127,363.00 162 Days 2025-10-17 NDB 2025-11-12 Cleared 2025-10-15 25052236
527 2025-10-15 2025-11-04 649765 M.D.S.Food City - M.D.S.Food City (Ingiriya) 7056 187 Commercial 55,992.00 170 Days 2025-10-17 NDB 2025-11-04 Cleared 2025-10-15 25050790
017 2025-10-15 2025-10-30 111176A S C M ARACHCHI - Sasira Stores 7302 034 Union Bank 21,500.00 175 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-30 Cleared 2025-10-15 25053536
017 2025-10-15 2025-10-29 490148 N M DHARMASENA - Darmasena Stores 7010 054 BOC 31,591.00 176 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-29 Cleared 2025-10-15 25053534
526 2025-10-15 2025-11-01 152964 A P MUNASINGHE - Bopitiya Stores 7162 066 NTB 229,181.00 173 Days 2025-10-17 NDB 2025-11-03 Cleared 2025-10-15 25053692
526 2025-10-15 2025-10-29 965615 J GUNAWARDANA - Dawasa Traders - 2 7056 096 Commercial 97,610.00 176 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-29 Cleared 2025-10-15 25053339
526 2025-10-15 2025-10-28 966361 J GUNAWARDANA - Dawasa Traders 7056 096 Commercial 106,710.00 177 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-28 Cleared 2025-10-15 25053148
526 2025-10-15 2025-10-28 101879 W D N N SILVA - HILAND MILK BAR 7010 662 BOC 18,405.00 177 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-28 Cleared 2025-10-15 25053074
526 2025-10-15 2025-10-30 684564 I A A KUMARA - WIMALA STORES 7135 249 Peoples 16,000.00 175 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-30 Cleared 2025-10-15 25053324
SAMPATH 2025-10-15 2025-10-28 810067 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD ST MARK 7454 069 DFCC 1,333,865.00 177 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-28 Cleared 2025-10-15 25049392
SAMPATH 2025-10-15 2025-10-24 810066 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD MATHU 2 7454 069 DFCC 1,200,852.00 181 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-24 Cleared 2025-10-15 25049389
SAMPATH 2025-10-15 2025-10-24 810065 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD NAGODA 7454 069 DFCC 1,971,030.00 181 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-24 Cleared 2025-10-15 25049402
SAMPATH 2025-10-15 2025-10-22 810064 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD MATHU 1 7454 069 DFCC 2,002,756.00 183 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-22 Cleared 2025-10-15 25049388
SAMPATH 2025-10-15 2025-10-22 810063 Sampath Super Trading Company (Pvt)Ltd - Sampath Super Trading Company (Pvt)Ltd (Aluthgama) 7454 069 DFCC 1,931,375.00 183 Days 2025-10-17 NDB 2025-10-22 Cleared 2025-10-15 25049387