SR Code Cheque
Recieved Date
Cheque Date Cheque No.
Drawer
Details
Bank Code
Branch Code
Bank Amount Days Bank Deposit
Date
Deposited
Bank
Cheque Cleared/RTN Status Cleared Amount Invoice Date Invoice No. Route Customer Account Holder Name C/A Account No.
612 2025-10-29 2025-11-12 028774 M J M RISWAN - A.N.STORES 7454 116 DFCC 17,000.00 162 Days 2025-10-31 NDB
2025-11-12 Cleared 2025-10-29 25056802
612 2025-10-29 2025-11-12 694755 M R M RILWAN - Mr Grind 7135 070 Peoples 19,900.00 162 Days 2025-10-31 NDB 2025-11-13 Returned 0.00 2025-10-29 25056806
612 2025-10-29 2025-11-13 714208 Jabeer Sons - Jabeer Sons 7010 657 BOC 149,324.00 161 Days 2025-10-31 NDB 2025-11-13 Cleared 2025-10-29 25056794
016 2025-10-29 2025-11-15 333613 I WELGAMA - Welgama Stores 7135 041 Peoples 41,554.00 159 Days 2025-10-31 NDB 2025-11-17 Cleared 2025-10-29 25055468
611 2025-10-29 2025-11-15 711753 K A C DAMAYANTHI - Nandana Stores 7010 604 BOC 64,350.00 159 Days 2025-10-31 NDB 2025-11-17 Cleared 2025-10-29 25053951
015 2025-10-29 2025-11-12 022831 H P P PEIRIS - PIRIS STORES 7278 140 Sampath 198,835.00 162 Days 2025-10-31 NDB 2025-11-12 Cleared 2025-10-29 25056669
015 2025-10-29 2025-11-10 649748 N I RAIGAMA - Isuru Mini Super 7056 187 Commercial 16,148.00 164 Days 2025-10-31 NDB 2025-11-10 Cleared 2025-10-29 25056681
527 2025-10-29 2025-11-22 000283S S L N SAMARATHUNGA - N S Super City 7278 140 Sampath 231,302.00 152 Days 2025-10-31 NDB 2025-11-24 Cleared 2025-10-29 25056374
527 2025-10-29 2025-11-24 650014 M D S Food City - M.D.S.Food City (Ingiriya) 7056 187 Commercial 195,849.00 150 Days 2025-10-31 NDB 2025-11-24 Cleared 2025-10-29 25055238
528 2025-10-29 2025-11-10 915864 A P GAMINDA - S S Food City 7083 052 HNB 30,987.00 164 Days 2025-10-31 NDB 2025-11-10 Cleared 0.00 2025-10-16 25054063
528 2025-10-29 2025-11-20 915865 A P GAMINDA - S S Food City 7083 052 HNB 81,440.00 154 Days 2025-10-31 NDB 2025-11-20 Cleared 2025-10-29 25056819
528 2025-10-29 2025-11-12 884285 PAHANA FOOOD CITY - PAHAN ENTERPRICES 7083 038 HNB 146,513.00 162 Days 2025-10-31 NDB 2025-11-12 Cleared 2025-10-29 25056832
528 2025-10-29 2025-11-07 186498 MINIPURA SUPER FOOD CITY - FAMILY MARK 7010 643 BOC 14,560.00 167 Days 2025-10-31 NDB 2025-11-07 Cleared 2025-10-29 25055252
528 2025-10-29 2025-11-12 495926 Sudaraka Super City - Sudaraka Super City 7010 054 BOC 27,020.00 162 Days 2025-10-31 NDB 2025-11-12 Cleared 2025-10-29 25056822
017 2025-10-29 2025-11-12 464059 A W WEERARATNE - VIPULA STORES 7010 673 BOC 35,476.00 162 Days 2025-10-31 NDB 2025-11-12 Cleared 2025-10-29 25056604
SAMPATH 2025-10-29 2025-11-13 810108 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD MALEGOD 7454 069 DFCC 1,895,118.00 161 Days 2025-10-31 NDB 2025-11-13 Cleared 2025-10-29 25054932
SAMPATH 2025-10-29 2025-11-13 810106 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD BANDARA 7454 069 DFCC 2,119,962.00 161 Days 2025-10-31 NDB 2025-11-13 Cleared 2025-10-29 25055248
SAMPATH 2025-10-29 2025-11-08 810105 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD PANNIPI 7454 069 DFCC 1,008,892.00 166 Days 2025-10-31 NDB 2025-11-10 Cleared 2025-10-29 25053774
SAMPATH 2025-10-29 2025-11-06 810104 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD NAGODA 7454 069 DFCC 1,212,238.00 168 Days 2025-10-31 NDB 2025-11-06 Cleared 2025-10-29 25053778