SR Code Cheque
Recieved Date
Cheque Date Cheque No.
Drawer
Details
Bank Code
Branch Code
Bank Amount Days Bank Deposit
Date
Deposited
Bank
Cheque Cleared/RTN Status Cleared Amount Invoice Date Invoice No. Route Customer Account Holder Name C/A Account No.
018 2025-11-04 2025-11-08 468714 J A T DARSHANI - PREMARATHNA STORES 7010 673 BOC 103,446.00 225 Days 2025-11-07 NDB
2025-11-11 Cleared 0.00 2025-10-20 25054371
017 2025-11-04 2025-11-30 717293 Shanaka Food City - Shanaka Food City 7010 657 BOC 68,389.00 203 Days 2025-11-07 NDB 2025-12-01 Cleared 0.00 2025-10-29 25049976
531 2025-11-04 2025-11-21 799738 PRASAD PHARMACY - PRASAD PHARMACY 7056 084 Commercial 5,107.00 212 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-21 Cleared 0.00 2025-10-30 25056654
531 2025-11-04 2025-11-23 709901 A M M SUHAYIL - Ash Super Center 7010 604 BOC 11,330.00 210 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-24 Cleared 0.00 2025-10-23 25055337
531 2025-11-04 2025-11-25 073970 M N M NAFAN - BLUE MOON 7311 077 Pan Asia 212,847.00 208 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-25 Cleared 0.00 2025-10-15 25050164
612 2025-11-04 2025-11-14 003040 U K D CHITHRANANDA - Udawaththa Storse 7083 125 HNB 15,000.00 219 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-14 Cleared 2025-11-04 25057990
612 2025-11-04 2025-11-11 713899 Vithana St - Vithana St 7010 657 BOC 7,197.00 222 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-11 Cleared 2025-11-04 25057987
612 2025-11-04 2025-11-18 091224 I.D.M.Food City - I.D.M.Food City 7287 145 Seylan 23,569.00 215 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-18 Cleared 2025-11-04 25057972
612 2025-11-04 2025-11-18 416939 Jayasingha Stores - Jayasingha Stores 7010 401 BOC 29,824.00 215 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-18 Cleared 2025-11-04 25057974
612 2025-11-04 2025-11-14 960118 Mathu Stores - Mathu Stores 7056 096 Commercial 13,000.00 219 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-14 Cleared 2025-11-04 25057980
612 2025-11-04 2025-11-18 893503 K J SILVA - Jayaweera Stores 7278 057 Sampath 14,000.00 215 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-18 Cleared 2025-11-04 25057960
526 2025-11-04 2025-11-21 684572 I A A KUMARA - WIMALA STORES 7135 249 Peoples 17,000.00 212 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-21 Cleared 2025-11-04 25057945
526 2025-11-04 2025-11-18 016418 DAWASA TRADE CENTER - Dawasa Traders - 2 7135 249 Peoples 7,170.00 215 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-18 Cleared 2025-11-04 25057962
526 2025-11-04 2025-11-21 968835 DAWASA TRADE CENTE - Dawasa Traders 7056 096 Commercial 175,620.00 212 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-21 Cleared 2025-11-04 25057961
016 2025-11-04 2025-11-26 070768 S & P SUPER CENTER - S & P SUPER CENTER 7454 026 DFCC 76,600.00 207 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-26 Cleared 2025-11-04 25057916
611 2025-11-04 2025-11-15 807266 K L D P MALA - MAHINGALA STORES 7083 140 HNB 30,000.00 218 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-17 Cleared 2025-11-04 25057882
611 2025-11-04 2025-11-18 712784 W A PIYASENA - Samanala Stores 7010 604 BOC 8,000.00 215 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-18 Cleared 2025-11-04 25057876
611 2025-11-04 2025-11-20 061297 L P MAHAWATTHA - PRASATH STORES 7135 300 Peoples 47,000.00 213 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-20 Cleared 2025-11-04 25057877
611 2025-11-04 2025-11-15 064460 P D S N PATHIRAJA - DEEPIKA STORES 7135 300 Peoples 2,148.00 218 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-17 Cleared 2025-11-04 25057895
015 2025-11-04 2025-11-18 001482 U S WANNIARACHCHI - UPALI STORES 7278 140 Sampath 16,350.00 215 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-18 Cleared 2025-11-04 25057821
015 2025-11-04 2025-11-18 150461 Wickramasooriya Stores - Wickramasooriya Stores 7010 678 BOC 19,275.00 215 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-18 Cleared 2025-11-04 25057830
015 2025-11-04 2025-11-18 085869 B A J G ABEYNAYAKA - Janajaya Super 7056 187 Commercial 7,216.00 215 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-18 Cleared 2025-11-04 25057837
015 2025-11-04 2025-11-18 085868 B A J G ABEYNAYAKA - DESADU STORES 7056 187 Commercial 14,124.00 215 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-18 Cleared 2025-11-04 25057817
528 2025-11-04 2025-11-13 163820 Nethmina Stationery - OBEY FOOD CITY 7287 023 Seylan 31,474.00 220 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-13 Cleared 2025-11-04 25053728
528 2025-11-04 2025-11-12 069542 S AND P SUPER CENTER - OBEY FOOD CITY 7454 026 DFCC 65,000.00 221 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-12 Cleared 2025-11-04 25054920
528 2025-11-04 2025-11-19 292145 NEW UPALI TREDERS - NEW UPALI TREDERS 7135 041 Peoples 91,805.00 214 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-19 Cleared 2025-11-04 25058003
527 2025-11-04 2025-11-12 495883 D M P KUMARA - EPA STORES 7010 054 BOC 100,000.00 221 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-12 Cleared 2025-11-04 25057991
527 2025-11-04 2025-11-08 161695 Triple Five Super City ( Pvt ) Ltd - Triple Five Super City ( Pvt ) Ltd 7287 023 Seylan 1,657,643.00 225 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-11 Cleared 2025-11-04 25052880
527 2025-11-04 2025-11-17 064805 G PIYATHISSA - Jayamini Super City 7135 300 Peoples 75,837.00 216 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-17 Cleared 2025-11-04 25054915
527 2025-11-04 2025-11-13 102128 P W N CHAMARA - Jayamini Super City 7010 662 BOC 24,595.00 220 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-13 Cleared 2025-11-04 25054915
527 2025-11-04 2025-11-13 458625 H C SANDARUWAN - Jayamini Super City 7010 673 BOC 54,000.00 220 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-13 Cleared 2025-11-04 25054915
527 2025-11-04 2025-11-16 123510 R M R PRABATH - Jayamini Super City 7135 161 Peoples 50,545.00 217 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-17 Cleared 2025-11-04 25054631
527 2025-11-04 2025-11-15 464067 A W WEERARATNE - Jayamini Super City 7010 673 BOC 45,376.00 218 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-17 Cleared 2025-11-04 25054631
527 2025-11-04 2025-11-15 437607 R P ATHUKORALA - Jayamini Super City 7010 673 BOC 33,882.00 218 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-17 Cleared 2025-11-04 25054631
527 2025-11-04 2025-11-12 468177 S M D X WIJERATNE - Jayamini Super City 7010 673 BOC 13,800.00 221 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-12 Cleared 2025-11-04 25054631
018 2025-11-04 2025-11-17 361245 Nethmina Stationery - Nethmina Stationery 7214 027 NDB 10,716.00 216 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-17 Cleared 2025-11-04 25056416
018 2025-11-04 2025-11-18 744348 M S H KUMARA - SANJEEWA STORES 7135 041 Peoples 34,201.00 215 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-18 Cleared 2025-11-04 25057753
018 2025-11-04 2025-11-18 495885 D M P KUMARA - Dissanayaka Stores 7010 054 BOC 17,000.00 215 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-18 Cleared 2025-11-04 25057737
017 2025-11-04 2025-11-18 485100 T M N K KUSUMALATHA - Seneth Enterprises 7010 054 BOC 76,165.00 215 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-18 Cleared 2025-11-04 25057724
017 2025-11-04 2025-11-22 163294 ISHARI GARMENT - Indra Stores 7287 023 Seylan 29,968.00 211 Days 2025-11-07 NDB 2025-11-24 Cleared 2025-11-04 25057701