SR Code Cheque
Recieved Date
Cheque Date Cheque No.
Drawer
Details
Bank Code
Branch Code
Bank Amount Days Bank Deposit
Date
Deposited
Bank
Cheque Cleared/RTN Status Cleared Amount Invoice Date Invoice No. Route Customer Account Holder Name C/A Account No.
016 2025-11-28 2025-12-11 318829 H T SITHIKA - New Jayasiri Stores 7135 041 Peoples 6,872.00 190 Days 2025-12-02 NDB
2025-12-11 Cleared 2025-11-28 25062540
527 2025-11-28 2025-12-11 501937 Sudaraka Super City - Sudaraka Super City 7010 054 BOC 46,447.00 190 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-11 Cleared 2025-11-28 25062895
527 2025-11-28 2025-12-18 000310E S L N SAMARATHUNGA - N S Super City 7278 140 Sampath 83,585.00 183 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-18 Cleared 2025-11-28 25062901
527 2025-11-28 2025-12-13 189554 PAHAN FOOD CITY - PAHAN ENTERPRICES 7083 038 HNB 118,686.00 188 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-15 Cleared 2025-11-28 25062894
527 2025-11-28 2025-12-08 000975Q W V DAMAYANTHI - SATHIRI FOOD CENTER 7278 057 Sampath 35,000.00 193 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-08 Cleared 2025-11-28 25062896
527 2025-11-28 2025-12-08 078528 N W KUMARA - N.V.R.Stores 7311 077 Pan Asia 22,948.00 193 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-08 Cleared 2025-11-28 25063105
611 2025-11-28 2025-12-06 123399 G D C HEMASIRI - Chandana Stores 7454 034 DFCC 25,000.00 195 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-08 Cleared 2025-11-28 25060379
611 2025-11-28 2025-12-15 157391 KORALEIMA STORES - KORALEIMA STORES 7010 678 BOC 28,000.00 186 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-15 Cleared 2025-11-28 25063010
611 2025-11-28 2025-12-13 027718 K P SAMARASINGHE - Jayawardana Stores 7083 140 HNB 9,368.00 188 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-15 Cleared 2025-11-28 25063086
531 2025-11-28 2025-12-13 146269 OSHADEE PRODUCTS - Thennakoon Stores 7010 646 BOC 10,415.00 188 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-15 Cleared 2025-11-28 25062958
531 2025-11-28 2025-12-11 495761 P H SUSANTHA - Nuwaraeliya Super 7010 054 BOC 43,029.00 190 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-11 Cleared 2025-11-28 25061570
531 2025-11-28 2025-12-15 988644 U S G N A KUMARA - DENETH STORES 7287 041 Seylan 5,275.00 186 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-15 Cleared 2025-11-28 25063069
533 2025-11-28 2025-12-11 744817 K W C I MIHIRANI - Sithumini Stores 7135 041 Peoples 17,185.00 190 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-11 Cleared 2025-11-28 25062717
533 2025-11-28 2025-12-03 744816 K W C I MIHIRANI - I.C.N.Super Stores 7135 041 Peoples 25,000.00 198 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-05 Cleared 2025-11-28 25059901
533 2025-11-28 2025-12-05 321315 Y C V SILVA - Dinara Trade Center 7135 041 Peoples 45,361.00 196 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-05 Cleared 2025-11-28 25061607
533 2025-11-28 2025-12-20 001830Q A D S DHANANJAYA - S.D.Super Moragahahena 7278 052 Sampath 112,921.00 181 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-22 Cleared 2025-11-28 25062986
533 2025-11-28 2025-12-13 000536Q G A T CHANDANI - Extra Mart 7278 069 Sampath 10,500.00 188 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-15 Cleared 2025-11-28 25063002
533 2025-11-28 2025-12-13 321316 Y C V SILVA - Dinara Trade Center 7135 041 Peoples 23,557.00 188 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-15 Cleared 2025-11-28 25062989
526 2025-11-28 2025-12-15 460406 K M A L PERERA - Chamara Stores 7010 673 BOC 16,480.00 186 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-15 Cleared 2025-11-28 25062561
526 2025-11-28 2025-12-15 973692 G A D CHANDRASIRI - Nilmini Super 7056 096 Commercial 52,378.00 186 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-15 Cleared 2025-11-28 25062562
015 2025-11-28 2025-12-12 712450 M DIVIYA - Divya Super City 7010 604 BOC 24,000.00 189 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-12 Cleared 2025-11-28 25062470
015 2025-11-28 2025-12-13 651285 N I RAIGAMA - Isuru Mini Super 7056 187 Commercial 52,780.00 188 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-15 Cleared 2025-11-28 25062478
017 2025-11-28 2025-12-18 449634 Jayamini Group of Company - Jayamini Group of Company 7010 673 BOC 19,043.00 183 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-18 Returned 0.00 2025-11-28 25062639
017 2025-11-28 2025-12-11 469209 U D N CHANDRALATHA - WIJEYRATHNE STORES 7010 673 BOC 15,000.00 190 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-11 Cleared 2025-11-28 25062640
017 2025-11-28 2025-12-14 469642 Sadew Mart - Sadew Mart 7010 673 BOC 16,000.00 187 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-15 Cleared 2025-11-28 25062907
017 2025-11-28 2025-12-17 719302 Shanaka Food City - Shanaka Food City 7010 657 BOC 16,124.00 184 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-17 Cleared 2025-11-28 25062922
017 2025-11-28 2025-12-15 463087 I J RANATHUNGA - Jayasiri Stores 7010 673 BOC 80,761.00 186 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-15 Cleared 2025-11-28 25062924
528 2025-11-26 2025-12-12 000973A W V DAMAYANTHI - SATHIRI FOOD CENTER 7278 057 Sampath 60,000.00 189 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-12 Cleared 2025-11-26 25062679
528 2025-11-26 2025-12-20 218641 A P GAMINDA - M D S Food City (Moragahaheena) 7083 052 HNB 81,513.00 181 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-22 Cleared 2025-11-26 25062633
528 2025-11-26 2025-12-03 652475 M D S FOOD CITY - M D S Food City (Moragahaheena) 7056 187 Commercial 238,344.00 198 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-05 Cleared 2025-11-26 25059770
528 2025-11-26 2025-12-10 501932 Sudaraka Super City - Sudaraka Super City 7010 054 BOC 33,529.00 191 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-10 Cleared 2025-11-26 25062677
527 2025-11-26 2025-12-11 466368 R G D SAMPATH - SAMPATH STORES 7010 673 BOC 75,000.00 190 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-11 Cleared 2025-11-26 25062364
527 2025-11-26 2025-12-04 714387 P N U KUMARA - NISHANTHA FOOD CITY 7010 604 BOC 48,303.00 197 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-05 Cleared 2025-11-26 25058022
527 2025-11-26 2025-12-12 063834 J M JAYAKODI - Mallika Super Center 7135 300 Peoples 48,339.00 189 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-12 Cleared 2025-11-26 25061173
527 2025-11-26 2025-12-15 671102 K L AMARASINGHE - PRIYANTHA STORES 7056 138 Commercial 100,000.00 186 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-15 Cleared 2025-11-26 25062362
527 2025-11-26 2025-12-18 650176 M D S FOOD CITY - M.D.S.Food City (Ingiriya) 7056 187 Commercial 248,548.00 183 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-18 Cleared 2025-11-26 25059757
527 2025-11-26 2025-12-17 652569 M D S FOOD CITY - M.D.S.Food City (Ingiriya) 7056 187 Commercial 215,184.00 184 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-17 Cleared 2025-11-26 25061145
527 2025-11-26 2025-12-09 132627 M CHANDRASIRI - Sahana Super City 7287 120 Seylan 33,102.00 192 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-09 Cleared 2025-11-26 25061184
531 2025-11-26 2025-12-17 064971 L M H N BANDARA - VOLLYSTAR TEX 7135 300 Peoples 87,753.00 184 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-17 Cleared 2025-11-26 25062435
531 2025-11-26 2025-12-05 113605 RICHWELL - RICHWELL 7302 034 Union Bank 16,813.00 196 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-05 Cleared 2025-11-26 25058385
531 2025-11-26 2025-12-12 838746 G M PEIRIS - Oshadi Stores 7083 052 HNB 18,000.00 189 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-12 Cleared 2025-11-26 25062166
531 2025-11-26 2025-12-17 715484 U K D M GUNAWARDHANA - GAMINI PHARMACY 7010 604 BOC 14,604.00 184 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-17 Cleared 2025-11-26 25062438
612 2025-11-26 2025-12-11 719245 Girikola Grocery - Girikola Grocery 7010 657 BOC 20,000.00 190 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-11 Cleared 2025-11-26 25062577
612 2025-11-26 2025-12-05 033832A M H M RISAN - Pitawagura Stores 7454 116 DFCC 20,000.00 196 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-05 Cleared 2025-11-26 25061057
018 2025-11-26 2025-12-03 067172 L P T C PREETHIVIRAJ - Chandrika Stores 7083 052 HNB 17,352.00 198 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-05 Cleared 2025-11-26 25061446
018 2025-11-26 2025-12-10 497001 S A N FERNANDO - Nirmal Stores 7010 054 BOC 58,000.00 191 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-10 Cleared 2025-11-26 25062403
526 2025-11-26 2025-12-11 991129 A P MUNASINGHE - Bopitiya Stores 7287 066 Seylan 309,325.00 190 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-11 Cleared 2025-11-26 25062250
526 2025-11-26 2025-12-11 111871 H U T C THILAKARATHNE - Manasinghe Stores 7302 034 Union Bank 20,000.00 190 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-11 Cleared 2025-11-26 25062242
526 2025-11-26 2025-12-12 969733 J GUNAWARDANA - Dawasa Traders 7056 096 Commercial 107,865.00 189 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-12 Cleared 2025-11-26 25062253
526 2025-11-26 2025-12-11 016476 DAWASA TRADE CENTER - Dawasa Traders - 2 7135 249 Peoples 63,692.00 190 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-11 Cleared 2025-11-26 25062254
528 2025-11-26 2025-12-05 366901 H A BUDDIKA - Budget Shop Ingiriya 7214 027 NDB 1,494,214.00 196 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-05 Cleared 2025-11-26 25055792
SAMPATH 2025-11-26 2025-12-08 815847 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD POKUNU 7454 069 DFCC 1,052,997.00 193 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-08 Cleared 2025-11-26 25058889
SAMPATH 2025-11-26 2025-12-06 815846 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD ST MARK 7454 069 DFCC 1,070,320.00 195 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-08 Cleared 2025-11-26 25058877
SAMPATH 2025-11-26 2025-12-05 815845 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD PANNIPI 7454 069 DFCC 484,570.00 196 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-05 Cleared 2025-11-26 25058875
SAMPATH 2025-11-26 2025-12-04 815844 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD KOTTAWA 7454 069 DFCC 1,071,903.00 197 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-05 Cleared 2025-11-26 25058876
SAMPATH 2025-11-26 2025-12-03 815843 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD BERUWAL 7454 069 DFCC 1,490,735.00 198 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-05 Cleared 2025-11-26 25058879
SAMPATH 2025-11-26 2025-12-03 815842 Sampath Super Trading Company (Pvt)Ltd - Sampath Super Trading Company (Pvt)Ltd (Aluthgama) 7454 069 DFCC 1,396,171.00 198 Days 2025-12-02 NDB 2025-12-05 Cleared 2025-11-26 25058878