SR Code Cheque
Recieved Date
Cheque Date Cheque No.
Drawer
Details
Bank Code
Branch Code
Bank Amount Days Bank Deposit
Date
Deposited
Bank
Cheque Cleared/RTN Status Cleared Amount Invoice Date Invoice No. Route Customer Account Holder Name C/A Account No.
528 2025-12-10 2025-12-24 062317 W W N SAMINTHA - NIRANJI COMMUNICATION 7135 300 Peoples 74,679.00 122 Days 2025-12-12 NDB
2025-12-24 Cleared 2025-12-10 25064810
528 2025-12-10 2025-12-26 310809 W S P RUPASENA - SISIRA FOOD CITY 7083 052 HNB 46,845.00 120 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-26 Cleared 2025-12-10 25064438
528 2025-12-10 2025-12-24 466375 R G D SAMPATH - SAMPATH STORES 7010 673 BOC 79,000.00 122 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-24 Cleared 2025-12-10 25064811
527 2025-12-10 2025-12-27 421279 EPA STORES - EPA STORES 7010 401 BOC 366,060.00 119 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-29 Cleared 2025-12-10 25062359
527 2025-12-10 2026-01-03 469336 Jayamini Super City - Jayamini Super City 7010 673 BOC 85,304.00 112 Days 2025-12-12 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-10 25064865
527 2025-12-10 2025-12-23 334577 P D DARSHANA - Sanu Super City 7135 041 Peoples 15,102.00 123 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-23 Cleared 2025-12-10 25064522
527 2025-12-10 2025-12-09 126019 Triple Five Super City ( Pvt ) Ltd - Triple Five Super City ( Pvt ) Ltd 7135 161 Peoples 398,598.00 137 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-12 Cleared 2025-12-10 25057660
527 2025-12-10 2025-12-17 161730 Triple Five Super City ( Pvt ) Ltd - Triple Five Super City ( Pvt ) Ltd 7287 023 Seylan 1,991,024.00 129 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-17 Cleared 2025-12-10 25062069
527 2025-12-10 2025-12-09 161729 Triple Five Super City ( Pvt ) Ltd - Triple Five Super City ( Pvt ) Ltd 7287 023 Seylan 1,752,826.00 137 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-12 Cleared 2025-12-10 25060500
015 2025-12-10 2025-12-17 000156Q Wildy FMT - Wildy FMT 7278 192 Sampath 21,853.00 129 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-17 Cleared 2025-12-10 25065047
015 2025-12-10 2025-12-24 146527 H W V M SAMPATH - LAKMALI STORES 7083 140 HNB 20,585.00 122 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-24 Cleared 2025-12-10 25064911
015 2025-12-10 2025-12-24 086419 B A J G ABEYNAYAKA - Janajaya Super 7056 187 Commercial 10,791.00 122 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-24 Cleared 2025-12-10 25064914
015 2025-12-10 2025-12-24 150466 Wickramasooriya Stores - Wickramasooriya Stores 7010 678 BOC 14,572.00 122 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-24 Cleared 2025-12-10 25064908
612 2025-12-10 2025-12-23 720161 PRASAD STORES - PRASAD STORES 7010 657 BOC 15,000.00 123 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-23 Cleared 2025-12-10 25064998
612 2025-12-10 2025-12-18 718237 Udawaththa Storse - Udawaththa Storse 7010 657 BOC 9,000.00 128 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-18 Cleared 2025-12-10 25065097
612 2025-12-10 2025-12-24 421865 Jayasingha Stores - Jayasingha Stores 7010 401 BOC 77,544.00 122 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-24 Cleared 2025-12-10 25064993
016 2025-12-10 2025-12-24 330517 W P L PUSHPAKUMARA - LAKHIRU STORES 7135 041 Peoples 7,911.00 122 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-24 Cleared 2025-12-10 25064377
016 2025-12-10 2025-12-24 000589Q THARIDU STORES - THARIDU STORES 7010 659 BOC 10,000.00 122 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-24 Cleared 2025-12-10 25064381
611 2025-12-10 2025-12-27 808522Q K T D JAYALAL - Mallika Stores 7056 084 Commercial 151,455.00 119 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-29 Cleared 2025-12-10 25062309
611 2025-12-10 2025-12-21 064484 P D S N PATHIRAJA - DEEPIKA STORES 7135 300 Peoples 9,208.00 125 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-22 Cleared 2025-12-10 25064949
533 2025-12-10 2025-12-15 568753 H R S KUMARA - H.R.STORES 7135 167 Peoples 20,288.00 131 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-12 Cleared 2025-12-10 25062236
533 2025-12-10 2026-01-03 505088Q K&S Super City - K&S Super City 7010 054 BOC 317,174.00 112 Days 2025-12-12 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-10 25063502
531 2025-12-10 2025-12-25 162752 M W J GOONAWARDANE - JAYASIRI STORES 7287 023 Seylan 29,401.00 121 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-26 Cleared 2025-12-10 25065041
531 2025-12-10 2025-12-24 744432Q D M ABEYSINGHA - Thilakasiri Stores 7135 041 Peoples 5,848.00 122 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-24 Cleared 2025-12-10 25065038
531 2025-12-10 2025-12-24 073981 M N M NAFRAS - BLUE MOON 7311 077 Pan Asia 67,390.00 122 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-24 Cleared 2025-12-10 25058381
531 2025-12-10 2025-12-14 647367 Dream Lovers - Dream Lovers 7010 665 BOC 17,900.00 132 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-12 Cleared 2025-12-10 25059854
531 2025-12-10 2025-12-28 648527 G P DULANJA - Pubudu Super City 7010 665 BOC 39,923.00 118 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-29 Cleared 2025-12-10 25065042
531 2025-12-10 2025-12-24 442813 Sajan Stores - Sajan Stores 7010 054 BOC 9,662.00 122 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-24 Cleared 2025-12-10 25065037
017 2025-12-10 2025-12-24 496980 T M N K KUSUMALATHA - Seneth Enterprises 7010 054 BOC 51,222.00 122 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-24 Cleared 2025-12-10 25064830
017 2025-12-10 2025-12-24 503620Q DINU MANPOWER - Hetti Arachchige Stores 7010 054 BOC 14,000.00 122 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-24 Cleared 2025-12-10 25063380
017 2025-12-10 2025-12-23 113963 S C M ARACHCHI - Sasira Stores 7302 034 Union Bank 11,500.00 123 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-23 Cleared 2025-12-10 25063395
SAMPATH 2025-12-10 2025-12-15 815652 Sampath Super Trading Company (Pvt)Ltd - Sampath Super Trading Company (Pvt)Ltd (Padukka) 7454 069 DFCC 702,554.00 131 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-12 Cleared 2025-12-10 25062017
SAMPATH 2025-12-10 2025-12-16 815653 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD HORAWAL 7454 069 DFCC 896,651.00 130 Days 2025-12-12 NDB 2025-12-16 Cleared 2025-12-10 25061742