SR Code Cheque
Recieved Date
Cheque Date Cheque No.
Drawer
Details
Bank Code
Branch Code
Bank Amount Days Bank Deposit
Date
Deposited
Bank
Cheque Cleared/RTN Status Cleared Amount Invoice Date Invoice No. Route Customer Account Holder Name C/A Account No.
528 2025-12-23 2025-12-31 134075 MANAGE CHANDRASIRI - Sahana Super City 7287 120 Seylan 145,648.00 115 Days 2025-12-26 NDB
2025-12-31 Cleared 2025-12-23 25065511
526 2025-12-23 2026-01-05 033874 P H D DAYANADA - Magura Super 7135 283 Peoples 342,046.00 110 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-23 25067785
528 2025-12-23 2026-01-15 652696 M D S Food City - M.D.S.Food City (Ingiriya) 7056 187 Commercial 137,294.00 100 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-16 Cleared 2025-12-23 25065512
526 2025-12-23 2025-12-27 092898Q M R PRIYADARSHANI - Sasiru Distributa 7287 145 Seylan 84,000.00 119 Days 2025-12-26 NDB 2025-12-26 Cleared 2025-12-23 25064470
526 2025-12-23 2026-01-08 104290 K A N KODITHUWAKKU - RASHMI TRADERS 7010 662 BOC 62,798.00 107 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-08 Cleared 2025-12-23 25067037
528 2025-12-23 2025-12-27 310851 W S P RUPASENA - SISIRA FOOD CITY 7083 052 HNB 19,783.00 119 Days 2025-12-26 NDB 2025-12-26 Cleared 2025-12-23 25065663
612 2025-12-23 2026-01-02 721710Q Wele Kade - Wele Kade 7010 657 BOC 13,000.00 113 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-02 Cleared 2025-12-23 25068066
528 2025-12-23 2026-01-06 334607 P D DARSHANA - Sanu Super City 7135 041 Peoples 10,593.00 109 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-06 Cleared 2025-12-23 25067566
016 2025-12-23 2026-01-07 820450 V K N PREMALAL - NALIN STORES 7056 076 Commercial 13,898.00 108 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-07 Cleared 2025-12-23 25067294
016 2025-12-23 2026-01-15 330090W J A CHANDRALATHA - Namarathna Stores 7135 041 Peoples 70,000.00 100 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-16 Cleared 2025-12-23 25067292
528 2025-12-23 2026-01-08 316045 KARUNARATHNA ENTERPRISES (PVT) LTD - KARUNARATNE WHOLSALE SHOP 7135 041 Peoples 54,603.00 107 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-08 Cleared 2025-12-23 25068667
016 2025-12-23 2026-01-03 188924 MINIPURA SUPER FOOD CITY - Minipura Food City 7010 643 BOC 77,509.00 112 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-23 25065800
528 2025-12-23 2026-01-03 063918 J M JAYAKODI - Mallika Super Center 7135 300 Peoples 18,450.00 112 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-23 25065510
015 2025-12-23 2026-01-05 718702 C P LIYANAGE - RASA KADE 7010 604 BOC 36,577.00 110 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-23 25068245
015 2025-12-23 2025-12-20 331485 HOMAGAMA SWEET HOUSE - Thilakasiri Stores 7010 616 BOC 30,000.00 126 Days 2025-12-26 NDB 2025-12-26 Cleared 2025-12-23 25068264
528 2025-12-23 2026-01-05 713175 P D N D DISTRIBUTOR - KUMARA STORES 7010 604 BOC 150,000.00 110 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-23 25067137
015 2025-12-23 2026-01-05 712910 W L A W LIYANAGE - Jayathilaka Stores 7010 604 BOC 11,880.00 110 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-23 25068267
528 2025-12-23 2026-01-03 707517 G B A KUMARA - AJITH STORES 7010 604 BOC 61,156.00 112 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-23 25065515
015 2025-12-23 2026-01-06 715934 K E H JAYASINGHA - Jayasinha Stores 7056 070 Commercial 66,362.00 109 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-06 Cleared 2025-12-23 25068272
015 2025-12-23 2026-01-06 001545E U S WANNIARACHCHI - Upul Stores 7278 140 Sampath 8,993.00 109 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-06 Cleared 2025-12-23 25068249
528 2025-12-23 2026-01-06 717725 P N UPUL KUMARA - NISHANTHA FOOD CITY 7010 604 BOC 28,097.00 109 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-06 Cleared 2025-12-23 25065516
611 2025-12-23 2026-01-03 064498 P D S N PATHIRAJA - DEEPIKA STORES 7135 300 Peoples 3,600.00 112 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-23 25067873
611 2025-12-23 2026-01-06 061324 L P MAHAWATTHA - PRASATH STORES 7135 300 Peoples 32,000.00 109 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-06 Cleared 2025-12-23 25067990
527 2025-12-23 2025-12-30 310852 W S P RUPASENA - SISIRA FOOD CITY 7083 052 HNB 15,818.00 116 Days 2025-12-26 NDB 2025-12-30 Cleared 2025-12-23 25066008
611 2025-12-23 2025-12-31 717656 K L R CHANDRALAL - ROHANA STORES 7010 604 BOC 4,574.00 115 Days 2025-12-26 NDB 2025-12-31 Cleared 2025-12-23 25067998
611 2025-12-23 2026-01-02 718205 W A PIYASENA - Samanala Stores 7010 604 BOC 4,800.00 113 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-02 Cleared 2025-12-23 25067989
527 2025-12-23 2026-01-06 334608 P D DARSHANA - Sanu Super City 7135 041 Peoples 8,233.00 109 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-06 Cleared 2025-12-23 25068081
533 2025-12-23 2026-01-04 001339Q MADUSHIKA ENTERPRISES - Dinethya Stores 7278 057 Sampath 22,674.00 111 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-23 25066129
018 2025-12-23 2025-12-27 001087Q S N P SIRISENA - S.N.P. Super 7278 140 Sampath 12,336.00 119 Days 2025-12-26 NDB 2025-12-26 Cleared 2025-12-23 25065695
527 2025-12-23 2026-01-06 126901 ATHUKORLA TRADE CENTER - NEW ATHUKORALA STORES 7454 034 DFCC 152,842.00 109 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-06 Cleared 2025-12-23 25068088
018 2025-12-23 2026-01-12 001088W S N P SIRISENA - S.N.P. Super 7278 140 Sampath 23,395.00 103 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-12 Cleared 2025-12-23 25067167
527 2025-12-23 2026-01-04 166301 NADARAJA RAVIKUMAR - M S P STORES 7287 023 Seylan 17,000.00 111 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-23 25068085
018 2025-12-23 2025-12-29 458396 K S WIJERATHNA - Sumanagiri Stores 7010 673 BOC 36,201.00 117 Days 2025-12-26 NDB 2025-12-26 Cleared 2025-12-23 25067175
018 2025-12-23 2025-12-29 472419 W R CONSTRUCTION - Isuru City 7010 673 BOC 7,600.00 117 Days 2025-12-26 NDB 2025-12-26 Cleared 2025-12-23 25067170
527 2025-12-23 2026-01-10 164712 H PRIYANTHA WIJEWEERA - LAHIRU STORES 7287 023 Seylan 25,125.00 105 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-12 Cleared 2025-12-23 25068084
018 2025-12-23 2026-01-10 472488 J A T DARSHANI - PREMARATHNA STORES 7010 673 BOC 168,147.00 105 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-12 Cleared 2025-12-23 25067151
531 2025-12-23 2026-01-17 189022 P D B KUMARA - Sansiri Super City 7010 643 BOC 576,663.00 98 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-19 Cleared 2025-12-23 25067373
526 2025-12-23 2026-01-06 032589 A KAVIRATNE - KAVIRATHNA STORES 7135 283 Peoples 109,185.00 109 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-06 Cleared 2025-12-23 25067040
017 2025-12-23 2026-01-11 499039 S AND A CONSTRUCTION - Sun Super 7010 054 BOC 11,565.00 104 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-12 Cleared 2025-12-23 25067915
017 2025-12-23 2026-01-02 503644 DINU MANPOWER - Hetti Arachchige Stores 7010 054 BOC 15,000.00 113 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-02 Cleared 2025-12-23 25064822
017 2025-12-23 2026-01-10 506217 N M DHARMASENA - Darmasena Stores 7010 054 BOC 18,638.00 105 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-12 Cleared 2025-12-23 25068147
017 2025-12-23 2026-01-07 114793 S C M ARACHCHI - Sasira Stores 7302 034 Union Bank 13,000.00 108 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-07 Cleared 2025-12-23 25066487
533 2025-12-22 2025-12-24 744829 K W C I MIHIRANI - I.C.N.Super Stores 7135 041 Peoples 25,000.00 122 Days 2025-12-26 NDB 2025-12-26 Cleared 0.00 2025-12-11 25063781
531 2025-12-22 2026-01-16 333717 P P SENADHEERA - JAYASIRI STORES 7135 041 Peoples 72,858.00 99 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-16 Cleared 0.00 2025-12-13 25062275
531 2025-12-22 2026-01-14 333716 P P SENADHEERA - JAYASIRI STORES 7135 041 Peoples 75,000.00 101 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-14 Cleared 0.00 2025-12-13 25062275
018 2025-12-22 2026-01-02 097318 L P T C PREETHIVIRAJ - Geeth Super City 7083 052 HNB 39,455.00 113 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-02 Cleared 0.00 2025-12-18 25066578
531 2025-12-22 2025-12-05 744424 D M ABEYSINGHA - Thilakasiri Stores 7135 041 Peoples 23,378.00 141 Days 2025-12-26 NDB 2025-12-26 Cleared 0.00 2025-11-19 25060704
531 2025-12-22 2026-01-11 333715 P P SENADHEERA - Parakrama Food City 7135 041 Peoples 87,940.00 104 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-12 Cleared 0.00 2025-12-13 25060691
SAMPATH 2025-12-22 2025-12-21 815674 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD MATHU 1 7454 069 DFCC 2,146,758.00 125 Days 2025-12-26 NDB 2025-12-26 Cleared 2025-12-22 25062624
SAMPATH 2025-12-22 2025-12-29 815673 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD NAGODA 7454 069 DFCC 2,976,270.00 117 Days 2025-12-26 NDB 2025-12-26 Cleared 2025-12-22 25062623
SAMPATH 2025-12-22 2025-12-29 816028 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD BERUWAL 7454 069 DFCC 2,126,317.00 117 Days 2025-12-26 NDB 2025-12-26 Cleared 2025-12-22 25063560
SAMPATH 2025-12-22 2025-12-26 816027 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD BERUWAL 7454 069 DFCC 1,228,060.00 120 Days 2025-12-26 NDB 2025-12-26 Cleared 2025-12-22 25062350
SAMPATH 2025-12-22 2025-12-31 816026 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD KIDELPI 7454 069 DFCC 1,132,311.00 115 Days 2025-12-26 NDB 2025-12-31 Cleared 2025-12-22 25062628
SAMPATH 2025-12-22 2025-12-31 816025 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD NAGODA 7454 069 DFCC 3,163,095.00 115 Days 2025-12-26 NDB 2025-12-31 Cleared 2025-12-22 25062623
SAMPATH 2025-12-22 2026-01-03 816039 Sampath Super Trading Company (Pvt)Ltd ) - Sampath Super Trading Company (Pvt)Ltd (Maggona) 7454 069 DFCC 1,516,765.00 112 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-22 25062629
SAMPATH 2025-12-22 2026-01-03 816038 Sampath Super Trading Company (Pvt)Ltd - Sampath Super Trading Company (Pvt)Ltd (Kalawana) 7454 069 DFCC 2,162,736.00 112 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-22 25062625
SAMPATH 2025-12-22 2026-01-02 816037 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD MALEGOD 7454 069 DFCC 1,985,773.00 113 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-02 Cleared 2025-12-22 25062630
SAMPATH 2025-12-22 2026-01-01 816036 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD BANDARA 7454 069 DFCC 1,567,779.00 114 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-01 Cleared 2025-12-22 25062627
SAMPATH 2025-12-22 2026-01-01 816035 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD KOTTAWA 7454 069 DFCC 2,000,000.00 114 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-01 Cleared 2025-12-22 25062627
SAMPATH 2025-12-22 2026-01-01 816034 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD KOTTAWA 7454 069 DFCC 1,662,238.00 114 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-01 Cleared 2025-12-22 25062626
SAMPATH 2025-12-22 2025-12-28 816033 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD KOTTAWA 7454 069 DFCC 1,949,070.00 118 Days 2025-12-26 NDB 2025-12-26 Cleared 2025-12-22 25062622
SAMPATH 2025-12-22 2025-12-25 816032 Sampath SuperTradingCompany(Pvt)Ltd - Sampath SuperTradingCompany(Pvt)Ltd(Meegahathenna) 7454 069 DFCC 1,031,713.00 121 Days 2025-12-26 NDB 2025-12-26 Cleared 2025-12-22 25062353
526 2025-12-22 2026-01-06 093115 H S ASSALAARACHCHI - D K Ranaweera Stores 7287 145 Seylan 84,153.00 109 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-06 Cleared 2025-12-22 25067039
531 2025-12-22 2026-01-06 185425 CHANUKA STORES - CHANUKA STORES 7010 643 BOC 13,570.00 109 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-06 Cleared 2025-12-22 25067204
531 2025-12-22 2026-01-09 506338 P H SUSANTHA - Nuwaraeliya Super 7010 054 BOC 88,616.00 106 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-09 Cleared 2025-12-22 25067201
531 2025-12-22 2026-01-11 186950 DINASIRI STORES - DINASIRI STORES 7010 643 BOC 46,485.00 104 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-12 Cleared 2025-12-22 25067196
531 2025-12-22 2026-01-06 988649 U S G N A KUMARA - DENETH STORES 7287 041 Seylan 5,587.00 109 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-06 Cleared 2025-12-22 25067203
017 2025-12-22 2026-01-03 139077Q P L N UDAYASIRI - Udesiri Stores 7083 052 HNB 20,086.00 112 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-22 25063119
017 2025-12-22 2026-01-06 744563 G GAMAGE - Yasara Stores (Sahal Kade) 7135 041 Peoples 9,982.00 109 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-06 Cleared 2025-12-22 25067514
528 2025-12-22 2025-12-26 188523Q MINIPURA SUPER FOOD CITY - FAMILY MARK 7010 643 BOC 21,023.00 120 Days 2025-12-26 NDB 2025-12-26 Cleared 2025-12-22 25065108
528 2025-12-22 2026-01-05 652710 M D S FOOD CITY - M D S Food City (Kulupana) 7056 187 Commercial 138,111.00 110 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-22 25063726
528 2025-12-22 2026-01-10 420609 A P GAMINDA - S S Food City 7083 052 HNB 57,467.00 105 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-12 Cleared 2025-12-22 25066814
533 2025-12-22 2026-01-06 001336 MADUSHIKA ENTERPRISES - DABARAGAMA STORES 7278 057 Sampath 35,000.00 109 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-06 Cleared 2025-12-22 25067486
533 2025-12-22 2025-12-22 503652 Daya Stores - Daya Stores 7010 054 BOC 13,000.00 124 Days 2025-12-26 NDB 2025-12-26 Cleared 2025-12-22 25064271
533 2025-12-22 2026-01-05 492455E WASANTHA STORES - WASANTHA STORES 7010 054 BOC 25,000.00 110 Days 2025-12-26 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-22 25067512