SR Code Cheque
Recieved Date
Cheque Date Cheque No.
Drawer
Details
Bank Code
Branch Code
Bank Amount Days Bank Deposit
Date
Deposited
Bank
Cheque Cleared/RTN Status Cleared Amount Invoice Date Invoice No. Route Customer Account Holder Name C/A Account No.
612 2025-12-30 2026-01-12 048247 N H K WIJERATHNA - Rathne Stores 7162 017 NTB 20,767.00 101 Days 2026-01-01 NDB
2026-01-12 Cleared 2025-12-30 26000314
526 2025-12-30 2025-12-26 103120 M N M NAFAN - LOVERS KINGDOM 7010 662 BOC 18,543.00 118 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-01 Cleared 2025-12-30 25064146
526 2025-12-30 2026-01-14 893534 K J SILVA - Jayaweera Stores 7278 057 Sampath 28,000.00 99 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-14 Cleared 2025-12-30 26000310
526 2025-12-30 2026-01-16 973810 J GUNAWARDANA - Dawasa Traders - 2 7056 096 Commercial 89,203.00 97 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-16 Cleared 2025-12-30 26000430
526 2025-12-30 2026-01-16 970976 J GUNAWARDANA - Dawasa Traders - 2 7056 096 Commercial 186,033.00 97 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-16 Cleared 2025-12-30 26000431
526 2025-12-30 2026-01-15 111907 H U T C THILAKARATHNE - Manasinghe Stores 7302 034 Union Bank 16,000.00 98 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-16 Cleared 2025-12-30 26000303
611 2025-12-30 2026-01-10 085775Q G D J GALHENA - H.M.L Stores 7056 187 Commercial 6,662.00 103 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-09 Cleared 2025-12-30 26000288
533 2025-12-30 2026-01-06 001041 N G D WASANA - Highland Milk Bar 7278 057 Sampath 20,279.00 107 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-06 Cleared 2025-12-30 25067248
533 2025-12-30 2026-01-13 321344 Y C V SILVA - Jayamini Stores 7135 041 Peoples 74,380.00 100 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-13 Cleared 2025-12-30 26000537
015 2025-12-30 2026-01-20 572891 D P L S D P LIYANAGE - Liyanage Stores 7135 266 Peoples 18,271.00 93 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-20 Cleared 2025-12-30 26000102
528 2025-12-30 2026-01-13 334619 P D DARSHANA - Sanu Super City 7135 041 Peoples 6,349.00 100 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-13 Cleared 2025-12-30 26000577
528 2025-12-30 2026-01-15 316052 KARUNARATNE WHOLSALE SHOP - KARUNARATNE WHOLSALE SHOP 7135 041 Peoples 33,739.00 98 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-16 Cleared 2025-12-30 26000582
528 2025-12-30 2026-01-10 124936 NEW ANANDA TRADERS(PVT)LTD - NEW ANANDA TRADERS(PVT)LTD 7454 034 DFCC 593,599.00 103 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-12 Cleared 2025-12-30 25064868
528 2025-12-30 2026-01-17 126426 NEW ANANDA TRADERS(PVT)LTD - NEW ANANDA TRADERS(PVT)LTD 7454 034 DFCC 458,139.00 96 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-19 Cleared 2025-12-30 25066512
528 2025-12-30 2026-01-06 819017 M P KANDANAARACHCHI - OBEY FOOD CITY 7056 076 Commercial 39,731.00 107 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-06 Cleared 2025-12-30 25066513
528 2025-12-30 2026-01-03 472472 J A T DARSHANI - OBEY FOOD CITY 7010 673 BOC 127,707.00 110 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-30 25066513
528 2025-12-30 2025-12-28 525868 OBEY FOOD CITY - OBEY FOOD CITY 7010 016 BOC 110,590.00 116 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-01 Cleared 2025-12-30 25068665
527 2025-12-30 2026-01-17 473659 Jayamini Super City - Jayamini Super City 7010 673 BOC 28,878.00 96 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-19 Cleared 2025-12-30 26000587
527 2025-12-30 2026-01-12 062328 W W N SAMINTHA - NIRANJI COMMUNICATION 7135 300 Peoples 27,613.00 101 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-12 Cleared 2025-12-30 26000574
527 2025-12-30 2026-01-13 133060 B D P SARATHCHANDRA - Pradeep Stores 7287 120 Seylan 72,000.00 100 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-13 Cleared 2025-12-30 26000588
527 2025-12-30 2026-01-13 166306 N RAVIKUMAR - M S P STORES 7287 023 Seylan 24,000.00 100 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-13 Cleared 2025-12-30 26000375
527 2025-12-30 2026-01-17 096561 H P WIJEWEERA - LAHIRU STORES 7287 023 Seylan 47,400.00 96 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-19 Cleared 2025-12-30 26000374
527 2025-12-30 2025-12-29 126037 Triple Five Super City ( Pvt ) Ltd - Triple Five Super City ( Pvt ) Ltd 7056 161 Commercial 722,603.00 115 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-01 Cleared 2025-12-30 25063107
527 2025-12-30 2026-01-03 126036 Triple Five Super City ( Pvt ) Ltd - Jayasena Super City 7135 161 Peoples 518,414.00 110 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-30 25064864
527 2025-12-30 2026-01-13 334618 P D DARSHANA - Sanu Super City 7135 041 Peoples 13,837.00 100 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-13 Cleared 2025-12-30 26000372
018 2025-12-30 2026-01-06 329693 G P PIYADARSHANA - Piyal Stores 7135 041 Peoples 42,312.00 107 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-06 Cleared 2025-12-30 25067920
018 2025-12-30 2026-01-07 167502 Nethmina Stationery - Nethmina Stationery 7287 023 Seylan 91,873.00 106 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-07 Cleared 2025-12-30 25066258
018 2025-12-30 2026-01-06 167338 P D B WEERASEKERA - WEERASEKARA STORES 7287 023 Seylan 6,000.00 107 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-06 Cleared 2025-12-30 26000360
018 2025-12-30 2026-01-06 117917 N S Diwakara - Hemantha Stores 7454 034 DFCC 26,484.00 107 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-06 Cleared 2025-12-30 26000254
018 2025-12-30 2026-01-13 73353444 D M P KUMARA - Dissanayaka Stores 7010 054 BOC 16,000.00 100 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-13 Cleared 2025-12-30 26000352
017 2025-12-30 2026-01-05 473370 Sadew Mart - Sadew Mart 7010 673 BOC 5,000.00 108 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-30 26000329
017 2025-12-30 2026-01-26 721369 Shanaka Food City - Shanaka Food City 7010 657 BOC 167,000.00 87 Days 2026-01-01 NDB 2026-01-26 Cleared 2025-12-30 26000252