SR Code Cheque
Recieved Date
Cheque Date Cheque No.
Drawer
Details
Bank Code
Branch Code
Bank Amount Days Bank Deposit
Date
Deposited
Bank
Cheque Cleared/RTN Status Cleared Amount Invoice Date Invoice No. Route Customer Account Holder Name C/A Account No.
015 2025-12-31 2026-01-14 001557 U S WANNIARACHCHI - Upul Stores 7278 140 Sampath 15,336.00 99 Days 2026-01-05 NDB
2026-01-14 Cleared 2025-12-31 26000722
015 2025-12-31 2026-01-16 757646 L W D THARANGANI - M & D Traders 7083 245 HNB 18,745.00 97 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-16 Cleared 2025-12-31 26000711
015 2025-12-31 2026-01-14 718717W C P LIYANAGE - BOGAHA YATA STORES 7010 604 BOC 85,336.00 99 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-14 Cleared 2025-12-31 26000707
015 2025-12-31 2026-01-14 718716 C P LIYANAGE - ANANDA STORES 7010 604 BOC 27,261.00 99 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-14 Cleared 2025-12-31 26000738
015 2025-12-31 2026-01-14 716611 WARUNA TRADE CENTER - WARUNA TRADE CENTER 7010 604 BOC 30,531.00 99 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-14 Cleared 2025-12-31 26000720
015 2025-12-31 2026-01-14 718601 P M THILAKASIRI - Thilakasiri Stores 7010 604 BOC 12,227.00 99 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-14 Cleared 2025-12-31 26000739
017 2025-12-31 2026-01-15 139081 P L N UDAYASIRI - Udesiri Stores 7083 052 HNB 12,616.00 98 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-16 Cleared 2025-12-31 25067526
017 2025-12-31 2026-01-14 744567Q G GAMAGE - Yasara Stores (Sahal Kade) 7135 041 Peoples 11,196.00 99 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-14 Cleared 2025-12-31 26000590
531 2025-12-31 2026-01-14 334241Q Sagara Food City - Sagara Food City 7135 041 Peoples 15,433.00 99 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-14 Cleared 2025-12-31 26000271
531 2025-12-31 2026-01-07 258468 Buddi Stationery - Buddi Stationery & Gift Center 7056 076 Commercial 5,555.00 106 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-07 Cleared 2025-12-31 26000275
531 2025-12-31 2025-12-31 631539 SIRIPATHI GROCERY. - SIRIPATHI GROCERY. 7010 007 BOC 10,500.00 113 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-31 25066362
531 2025-12-31 2026-01-16 505074Q T W WIJESUNDARA - WIJESUNDARA STORES 7010 054 BOC 24,800.00 97 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-16 Cleared 2025-12-31 26000272
531 2025-12-31 2026-01-13 485281 RENUKA STORES - RENUKA STORES 7010 054 BOC 11,000.00 100 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-13 Cleared 2025-12-31 26000268
612 2025-12-31 2026-01-14 95709641 SUGATH STORES - SUGATH STORES 7010 673 BOC 35,500.00 99 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-14 Cleared 2025-12-31 26000891
612 2025-12-31 2026-01-02 102140 P W N CHAMARA - Kelinkanda Storse 7010 662 BOC 9,834.00 111 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-31 26000907
016 2025-12-31 2026-01-14 825160 V K N PREMALAL - NALIN STORES 7056 076 Commercial 5,232.00 99 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-14 Cleared 2025-12-31 26000510
018 2025-12-31 2026-01-14 497012 S A N FERNANDO - Nirmal Stores 7010 054 BOC 59,700.00 99 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-14 Cleared 2025-12-31 26000630
018 2025-12-31 2026-01-09 951855 J A C PERERA - A.r.t. Stors 7287 054 Seylan 7,756.00 104 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-09 Cleared 2025-12-31 26000661
018 2025-12-31 2026-01-05 005750012274 R U N SILVA - Wale Kade Food City 7278 057 Sampath 17,000.00 108 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-31 25066565
018 2025-12-31 2026-01-14 332959 D W P P GUNAWARDANA - WASANTHA STORES 7135 041 Peoples 15,011.00 99 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-14 Cleared 2025-12-31 26000636
018 2025-12-31 2026-01-15 146578 L P T C PREETHIVIRAJ - Geeth Super City 7083 052 HNB 46,835.00 98 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-16 Cleared 2025-12-31 26000634
526 2025-12-31 2026-01-14 105657 W D J DISSANAYAKA - Jeewasinghe Pharmacy 7010 662 BOC 122,641.00 99 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-14 Cleared 2025-12-31 26000855
533 2025-12-31 2026-01-14 508427 DARSANA STORES - DARSANA STORES 7010 054 BOC 50,000.00 99 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-14 Cleared 2025-12-31 26000791
533 2025-12-31 2026-01-14 267120 R A I U RANAWAKAARACHCHI - N.D.K. Stores 7278 057 Sampath 6,000.00 99 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-14 Cleared 2025-12-31 26000752
533 2025-12-31 2026-01-14 488961 Nilu Stores - Nilu Stores 7010 054 BOC 9,000.00 99 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-14 Cleared 2025-12-31 26000751
528 2025-12-31 2025-12-24 094708 S M R STORES - S M R Super 7287 176 Seylan 320,932.00 120 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-31 25061180
528 2025-12-31 2026-01-17 126050 Sevens Super City (Pvt) Ltd - Sevens Super City (Pvt) Ltd 7454 034 DFCC 2,020,476.00 96 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-19 Cleared 2025-12-31 25066519
528 2025-12-31 2026-01-08 126049 Sevens Super City (Pvt) Ltd - Sevens Super City (Pvt) Ltd 7454 034 DFCC 1,523,774.00 105 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-08 Cleared 2025-12-31 25063972
528 2025-12-31 2026-01-14 336640 Sevens Super City (Pvt) Ltd - Sevens Super City (Pvt) Ltd 7135 041 Peoples 794,945.00 99 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-14 Cleared 2025-12-31 25065012
528 2025-12-31 2026-01-04 336639 Sevens Super City (Pvt) Ltd - Sevens Super City (Pvt) Ltd 7135 041 Peoples 476,810.00 109 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-31 25063670
528 2025-12-31 2026-01-24 359069 K K Y CHANDRASEKARA - Shehash Enterprises 7162 036 NTB 704,313.00 89 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-26 Cleared 2025-12-31 25067572
015 2025-12-31 2026-01-16 133199 M D C T JAYASENA - M.D.K.Stores 7287 120 Seylan 120,000.00 97 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-16 Cleared 2025-12-31 26000498
015 2025-12-31 2025-12-19 058280 E M T WELFARE SHOP - A.M.MALLIBAN TEXTILE 7135 300 Peoples 608,790.00 125 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-05 Cleared 2025-12-31 25066652
SAMPATH 2025-12-31 2026-01-09 816062 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD MALEGOD 7454 069 DFCC 1,976,996.00 104 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-09 Cleared 2025-12-31 25066812
SAMPATH 2025-12-31 2026-01-09 816061 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD MALEGOD 7454 069 DFCC 2,000,000.00 104 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-09 Cleared 2025-12-31 25066812
SAMPATH 2025-12-31 2026-01-09 816060 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD MALEGOD 7454 069 DFCC 165,895.00 104 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-09 Cleared 2025-12-31 25066813
SAMPATH 2025-12-31 2026-01-07 816059 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD POTHUPI 7454 069 DFCC 2,018,709.00 106 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-07 Cleared 2025-12-31 25066497
SAMPATH 2025-12-31 2026-01-07 816058 SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD - SAMPATH SUPER TRADING CO.PVT LTD POTHUPI 7454 069 DFCC 1,917,237.00 106 Days 2026-01-05 NDB 2026-01-07 Cleared 2025-12-31 25066497